累计服务时长: 114 小时 累计活动次数: 24 次
年度服务时长: 0 小时 活动次数: 0 次
季度服务时长: 0 小时 活动次数: 0 次
月度服务时长: 0 小时 活动次数: 0 次
所属组织: 城南街道
详细地址:汉中市西乡县板桥村
联系人: 徐明兴 13891643728
实践站介绍 查看详情>>
实践资讯 查看更多>>
通知公告 查看更多>>
实践排行
| 排名 | 志愿者 | 服务总时长 |
|---|---|---|
| 1 | 杨秀文 | 24小时 |
| 2 | 马登兰 | 24小时 |
| 3 | 张卓君 | 24小时 |
| 4 | 贾顺斌 | 23小时 |
| 5 | 江小华 | 20小时 |
| 6 | 许艳华 | 20小时 |
| 7 | 岳富荣 | 9.5小时 |
| 8 | 蔡洪智 | 9.5小时 |
| 9 | 刘凤平 | 0小时 |
| 10 | 周小全 | 0小时 |
| 11 | 刘聚波 | 0小时 |
| 12 | 徐明兴 | 0小时 |
| 13 | 刘举敏 | 0小时 |
| 14 | 刘超 | 0小时 |
| 15 | 周丽珊 | 0小时 |
| 16 | 刘伟 | 0小时 |
| 17 | 刘举飞 | 0小时 |
| 18 | 朱蓉 | 0小时 |
| 19 | 刘祎 | 0小时 |
| 20 | 李菁 | 0小时 |
| 21 | 李尚军 | 0小时 |
| 22 | 李德明 | 0小时 |
| 23 | 余小琴 | 0小时 |
| 24 | 刘宇 | 0小时 |
| 25 | 刘举曼 | 0小时 |
| 26 | 肖娇 | 0小时 |
| 27 | 周叶 | 0小时 |
| 28 | 何宗长 | 0小时 |
| 29 | 刘聪 | 0小时 |
| 30 | 韩康 | 0小时 |
| 31 | 胡青琴 | 0小时 |
| 32 | 刘琴琴 | 0小时 |
| 33 | 龙德富 | 0小时 |
| 34 | 朱德清 | 0小时 |
| 35 | 魏静 | 0小时 |
| 36 | 朱德明 | 0小时 |
| 37 | 李柔 | 0小时 |
| 38 | 李小红 | 0小时 |
| 39 | 李永 | 0小时 |
| 40 | 李军 | 0小时 |
| 41 | 冯成燕 | 0小时 |
| 42 | 刘钘 | 0小时 |
| 43 | 刘正 | 0小时 |
| 44 | 刘小利 | 0小时 |
| 45 | 陈惠丽 | 0小时 |
| 46 | 周文全 | 0小时 |
| 47 | 李莎 | 0小时 |
| 48 | 刘广鹏 | 0小时 |
| 49 | 刘斌贤 | 0小时 |
| 50 | 刘利贤 | 0小时 |
| 51 | 刘举单 | 0小时 |
| 52 | 刘聚东 | 0小时 |
| 53 | 刘丽 | 0小时 |
| 54 | 李尚华 | 0小时 |
| 55 | 孟珍 | 0小时 |
| 56 | 李尚飞 | 0小时 |
| 57 | 李尚兵 | 0小时 |
| 58 | 刘飞 | 0小时 |
| 59 | 陈萱 | 0小时 |
| 60 | 刘泽 | 0小时 |
| 61 | 刘康 | 0小时 |
| 62 | 丁卫 | 0小时 |
| 63 | 刘敏 | 0小时 |
| 64 | 刘刚 | 0小时 |
| 65 | 刘聚义 | 0小时 |
| 66 | 陈惠惠 | 0小时 |
| 67 | 刘娟 | 0小时 |
| 68 | 杨培杰 | 0小时 |
| 69 | 杨培斌 | 0小时 |
| 70 | 徐向阳 | 0小时 |
| 71 | 肖娅 | 0小时 |
| 72 | 江立琼 | 0小时 |
| 73 | 李尚亮 | 0小时 |
| 74 | 徐珑洋 | 0小时 |
| 75 | 陈平静 | 0小时 |
| 76 | 陈文丽 | 0小时 |
| 77 | 胡伟 | 0小时 |
| 78 | 秦霞 | 0小时 |
| 79 | 温世辉 | 0小时 |
| 80 | 胡兵 | 0小时 |
| 81 | 周长城 | 0小时 |
| 82 | 赵攀 | 0小时 |
| 83 | 刘霄 | 0小时 |
| 84 | 李军 | 0小时 |
| 85 | 郑丽 | 0小时 |
| 86 | 许文 | 0小时 |
| 87 | 陈霞 | 0小时 |
| 88 | 刘瑶瑶 | 0小时 |
| 89 | 罗大菊 | 0小时 |
| 90 | 李尚秀 | 0小时 |
| 91 | 胡沙沙 | 0小时 |
| 92 | 李伟 | 0小时 |
| 93 | 周春林 | 0小时 |
| 94 | 杨长根 | 0小时 |
| 95 | 李姁 | 0小时 |
| 96 | 李尚敏 | 0小时 |
| 97 | 董莹 | 0小时 |
| 98 | 李尚锐 | 0小时 |
| 99 | 李尚玲 | 0小时 |
| 100 | 王芳 | 0小时 |
| 101 | 刘亮 | 0小时 |
| 102 | 杨艳 | 0小时 |
| 103 | 周康 | 0小时 |
| 104 | 董长清 | 0小时 |
| 105 | 许文山 | 0小时 |
| 106 | 李磊 | 0小时 |
| 107 | 刘俊贤 | 0小时 |
| 108 | 刘欢 | 0小时 |
| 109 | 李成军 | 0小时 |
| 110 | 李尚前 | 0小时 |
| 111 | 廖存兵 | 0小时 |
| 112 | 肖大艳 | 0小时 |
| 113 | 刘德成 | 0小时 |
| 114 | 蒲小丽 | 0小时 |
| 115 | 张红 | 0小时 |
| 116 | 郭超 | 0小时 |
| 117 | 胡小艳 | 0小时 |
| 118 | 孙丹 | 0小时 |
| 119 | 刘向军 | 0小时 |
| 120 | 陈聪义 | 0小时 |
| 121 | 陈巧 | 0小时 |
| 122 | 柯亮 | 0小时 |
| 123 | 范尧锐 | 0小时 |
| 124 | 刘小通 | 0小时 |
| 125 | 刘小明 | 0小时 |
| 126 | 刘少菊 | 0小时 |
| 127 | 柯娇 | 0小时 |
| 128 | 乔正洋 | 0小时 |
| 129 | 胡静 | 0小时 |
| 130 | 胡娟 | 0小时 |
| 131 | 陈杰 | 0小时 |
| 132 | 刘璐 | 0小时 |
| 133 | 袁小梅 | 0小时 |
| 134 | 李林辉 | 0小时 |
| 135 | 周小梅 | 0小时 |
| 136 | 鄢富林 | 0小时 |
| 137 | 邓冬梅 | 0小时 |
| 138 | 李淑芹 | 0小时 |
| 139 | 朱田荣 | 0小时 |
| 140 | 蒲雪梅 | 0小时 |
| 141 | 刘强 | 0小时 |
| 142 | 鄢浩西 | 0小时 |
| 143 | 李海 | 0小时 |
| 144 | 李大清 | 0小时 |
| 145 | 明圳 | 0小时 |
| 146 | 周泉水 | 0小时 |
| 147 | 蒋梅 | 0小时 |
| 148 | 李婷 | 0小时 |
| 149 | 刘观文 | 0小时 |
| 150 | 郭涛 | 0小时 |
| 151 | 屈富翠 | 0小时 |
| 152 | 周小艳 | 0小时 |
| 153 | 吴帆 | 0小时 |
| 154 | 刘辉 | 0小时 |
| 155 | 刘海明 | 0小时 |
| 156 | 余乐乐 | 0小时 |
| 157 | 段迎利 | 0小时 |
| 158 | 李尚武 | 0小时 |
| 159 | 陈霏 | 0小时 |
| 160 | 程涛 | 0小时 |
| 161 | 周小侠 | 0小时 |
| 162 | 蒲信飞 | 0小时 |
| 163 | 陈珍珍 | 0小时 |
| 164 | 熊小强 | 0小时 |
| 165 | 李林涛 | 0小时 |
| 166 | 黄小侠 | 0小时 |
| 167 | 明浩 | 0小时 |
| 168 | 吴涛 | 0小时 |
| 169 | 刘鑫 | 0小时 |
| 170 | 周雅琴 | 0小时 |
| 171 | 李伟 | 0小时 |
| 172 | 李娟 | 0小时 |
| 173 | 刘梅 | 0小时 |
| 174 | 唐善沣 | 0小时 |
| 175 | 李尚荣 | 0小时 |
| 176 | 黄惠丽 | 0小时 |
| 177 | 李雪玲 | 0小时 |
| 178 | 周杰 | 0小时 |
| 179 | 杨先治 | 0小时 |
已结束
夕阳红.最美微笑纪念活动发起组织:
板桥村志愿服务队
招募时间:
2025-06-13 10:43 至
2025-06-13 12:00
活动时间:
2025-06-13 14:44
至
2025-06-14 16:44
汉中市西乡县板桥村村民委员会
招募人数
4
预约人数
3
已结束
板桥村环境卫生整治活动发起组织:
板桥村志愿服务队
招募时间:
2023-08-29 10:56 至
2023-08-30 09:00
活动时间:
2023-08-30 10:00
至
2023-08-30 12:00
汉中市西乡县板桥村
招募人数
4
预约人数
3
已结束
用勤劳双手把家园建设得更加美丽宣讲活动发起组织:
板桥村志愿服务队
招募时间:
2023-08-29 10:51 至
2023-08-30 09:00
活动时间:
2023-08-30 10:00
至
2023-08-30 12:00
汉中市西乡县板桥村
招募人数
4
预约人数
4
已结束
板桥村陕企通注册工作发起组织:
板桥村志愿服务队
招募时间:
2023-07-21 17:28 至
2023-07-24 00:00
活动时间:
2023-07-24 08:00
至
2023-07-24 12:00
汉中市西乡县板桥村
招募人数
5
预约人数
2
已结束
板桥村民兵训练发起组织:
板桥村志愿服务队
招募时间:
2023-07-21 12:05 至
2023-07-22 12:05
活动时间:
2023-07-22 08:00
至
2023-07-23 00:00
汉中市西乡县人社社保服务窗口(西乡县城南街道办事处板桥村便民服务大厅)
招募人数
2
预约人数
3
已结束
宣传养老保险缴费工作发起组织:
板桥村志愿服务队
招募时间:
2023-05-31 15:24 至
2023-05-31 20:21
活动时间:
2023-05-31 18:21
至
2023-05-31 20:21
汉中市西乡县人社社保服务窗口(西乡县城南街道办事处板桥村便民服务大厅)
招募人数
3
预约人数
4
已结束
板桥村老年人体检发起组织:
板桥村志愿服务队
招募时间:
2023-05-31 15:22 至
2023-05-31 20:21
活动时间:
2023-05-31 19:21
至
2023-05-31 20:21
汉中市西乡县人社社保服务窗口(西乡县城南街道办事处板桥村便民服务大厅)
招募人数
3
预约人数
4
已结束
协助高龄老人复审活动发起组织:
板桥村志愿服务队
招募时间:
2023-04-25 10:34 至
2023-04-26 00:00
活动时间:
2023-04-27 09:00
至
2023-04-27 11:00
汉中市西乡县板桥村村民委员会
招募人数
4
预约人数
3