欢迎来到西乡县新时代文明实践中心

请您微信扫码加入

西乡县新时代文明实践中心

微信公众号移动端

实践中心活动统计

  • 12744
    累计次数

  • 1212
    年度次数

  • 141
    季度次数

  • 384154.43
    累计服务时长

  • 37220.1
    年度服务时长

  • 3736.1
    季度服务时长

信息资讯排行

  • 实践所信息资讯排行
查看更多>>
排名 实践所 累计信息数 月度信息数 季度信息数 年度信息数
1 杨河镇 5 0 0 0
2 白龙塘镇 3 0 0 0
3 城北街道 2 0 0 0
4 沙河镇 2 0 0 0
5 柳树镇 1 0 0 0
6 峡口镇 1 0 0 0
7 城南街道 0 0 0 0
8 私渡镇 0 0 0 0
9 桑园镇 0 0 0 0
10 堰口镇 0 0 0 0
11 茶镇 0 0 0 0
12 高川镇 0 0 0 0
13 两河口镇 0 0 0 0
14 大河镇 0 0 0 0
15 骆家坝镇 0 0 0 0
16 子午镇 0 0 0 0
17 白勉峡镇 0 0 0 0
  • 部门信息资讯排行
查看更多>>
排名 部门 累计信息数 月度信息数 季度信息数 年度信息数
1 县退役军人事务局 5 0 0 0
2 县审计局 3 0 0 0
3 卫健局 2 0 0 0
4 县民政局 1 0 0 0
5 县茶叶局 1 0 0 0
6 县委办 0 0 0 0
7 县纪委建委 0 0 0 0
8 县人大机关 0 0 0 0
9 县政协机关 0 0 0 0
10 县委组织部 0 0 0 0
11 县委政法委 0 0 0 0
12 县委宣传部 0 0 0 0
13 县委统战部 0 0 0 0
14 县法院 0 0 0 0
15 县检察院 0 0 0 0
16 县委编办 0 0 0 0
17 县委党研室 0 0 0 0
18 县档案馆 0 0 0 0
19 县总工会 0 0 0 0
20 团县委 0 0 0 0

活动排行

  • 实践所活动次数排行
  • 实践所活动服务时长排行
查看更多>>
排名 实践所 累计次数 累计平均次数 月度次数 季度次数 年度次数
1 堰口镇 1286 45.929 6 6 162
2 沙河镇 1058 66.125 19 19 223
3 白勉峡镇 881 67.769 0 0 4
4 城北街道 785 31.4 5 5 52
5 杨河镇 699 46.6 24 24 177
6 骆家坝镇 651 72.333 13 13 33
7 白龙塘镇 535 44.583 11 11 73
8 城南街道 525 40.385 5 5 28
9 大河镇 505 50.5 9 9 55
10 茶镇 483 53.667 4 4 12
11 两河口镇 483 43.909 3 3 32
12 子午镇 471 36.231 2 2 22
13 桑园镇 457 45.7 6 6 70
14 柳树镇 433 36.083 4 4 31
15 高川镇 387 20.368 0 0 2
16 峡口镇 367 26.214 11 11 41
17 私渡镇 166 20.75 3 3 30
  • 部门活动次数排行
  • 部门活动服务时长排行
查看更多>>
排名 部门 累计次数 月度次数 季度次数 年度次数
1 卫健局 800 6 6 21
2 教体局 664 2 2 83
3 县妇联 95 0 0 5
4 县行政审批服务局 89 1 1 14
5 县民政局 61 0 0 0
6 县林业局 56 0 0 2
7 科协 52 1 1 4
8 县经贸局 40 0 0 1
9 市生态环境局西乡分局 39 0 0 0
10 县财政局 38 0 0 3
11 县法院 31 0 0 4
12 县供销社 31 0 0 2
13 县政协机关 30 0 0 0
14 县市场监管局 30 0 0 0
15 县委办 29 0 0 3
16 县委编办 29 0 0 1
17 县委党研室 29 1 1 1
18 县经合服务中心 29 1 1 2
19 县委政法委 27 0 0 1
20 县司法局 26 1 1 2
  • 实践站活动次数排行
  • 实践站活动服务时长排行
查看更多>>
排名 实践站 累计次数 月度次数 季度次数 年度次数
1 松树村 136 3 3 10
2 钟家沟村 106 0 0 2
3 渔丰村 104 0 0 1
4 林寨河村 104 0 0 2
5 白勉峡社区 100 0 0 0
6 大兴村 99 1 1 7
7 结友社区 95 1 1 8
8 茶镇村 95 0 0 1
9 十字路村 94 0 0 0
10 洋溪村 93 2 2 14
11 马家湾村 92 0 0 0
12 东渡社区 91 3 3 6
13 火石滩村 91 0 0 2
14 中心村 88 0 0 0
15 三郎村 85 0 0 13
16 永兴村 83 1 1 17
17 丰宁村 82 2 2 9
18 男儿坝村 81 2 2 17
19 爱怡村 81 1 1 5
20 回龙村 81 2 2 5
  • 服务类别排行
查看更多>>
排名 服务类别 累计次数 月度次数 季度次数 年度次数
1 政策宣讲 3694 55 55 451
2 卫生健康 1744 10 10 102
3 环保服务 1469 10 10 111
4 其他 1283 27 27 127
5 关爱老人 793 8 8 91
6 文明创建 661 7 7 59
7 安全巡查 414 10 10 41
8 文明交通 363 1 1 20
9 疫情防控 246 0 0 0
10 文化艺术 194 0 0 24
11 农业农技 185 0 0 19
12 应急救急 176 3 3 26
13 扶助儿童 152 0 0 20
14 教育体育 145 0 0 11
15 消防宣传 131 0 0 16
16 科技科普 128 2 2 10
17 传统文化 122 0 0 20
18 文化建设 120 1 1 7
19 宣传报道 104 1 1 9
20 法律服务 99 2 2 6
  • 志愿组织活动次数排行
查看更多>>
排名 志愿队名称 累计次数 月度次数 季度次数 年度次数
1 松树村志愿服务队 136 3 3 10
2 钟家沟村志愿服务队 106 0 0 2
3 渔丰村志愿服务队 104 0 0 1
4 林寨河村志愿服务队 104 0 0 2
5 白勉峡社区志愿服务队 100 0 0 0
6 大兴村志愿者服务队 99 1 1 7
7 结友社区志愿服务队 95 1 1 8
8 茶镇村志愿服务队 95 0 0 1
9 西乡县巾帼志愿服务队 95 0 0 5
10 十字路村志愿服务队 94 0 0 0
11 洋溪村志愿服务队 93 2 2 14
12 马家湾村志愿服务队 92 0 0 0
13 火石滩村志愿服务队 91 0 0 2
14 西乡县行政审批服务局 89 1 1 14
15 中心村志愿服务队 88 0 0 0
16 三郎村志愿服务队 85 0 0 13
17 永兴村志愿服务队 83 1 1 17
18 丰宁村志愿服务队 82 2 2 9
19 回龙村志愿者服务团队 81 2 2 5
20 男儿坝村志愿服务队 81 2 2 17
  • 志愿组织活动服务时长排行
查看更多>>
排名 志愿队名称 累计时长 月度时长 季度时长 年度时长
1 西乡县民政局志愿服务队 11561.1 0 0 0
2 金牛小学志愿者服务队 11099.1 0 0 360
3 西河口村志愿服务队 9826.7 0 0 1720
4 西乡县行政审批服务局 7558.4 74 74 2283
5 永兴村志愿服务队 7496.9 96 96 1632
6 男儿坝村志愿服务队 6982.2 192 192 1632
7 沙河镇志愿服务队 6060.5 0 0 313
8 西关社区志愿服务队 5798.8 264 264 1608
9 堰口镇志愿服务队 5663.6 0 0 0
10 苦竹村志愿服务队 4755 168 168 1280
11 火地沟村志愿服务队 4730 0 0 452
12 李家沟村志愿服务队 4639.2 0 0 1012
13 肖家湾村志愿服务队 4524 0 0 348
14 星火村志愿服务队 4512 76 76 997
15 桐车村志愿服务队 4305.3 0 0 1012
16 黄泥池村志愿服务队 4148.5 0 0 0
17 城北中心学校志愿服务队 4107 0 0 480
18 县委办志愿服务队 3905.5 0 0 384
19 中心村志愿服务队 3900 0 0 0
20 柏树垭村志愿服务队 3746 0 0 154

志愿者排行

  • 志愿者排行
查看更多>>
排名 志愿者 累计时长 月度时长 季度时长 年度时长
1 祝培荣 1178.6 12 12 236.5
2 简容梅 440 8 8 72
3 赖晓艳 416.1 0 0 0
4 张敏 404 0 0 0
5 邱彩霞 364 0 0 20
6 苏桂全 358 0 0 20
7 王然 358 0 0 20
8 岳德兴 356 0 0 0
9 任翠萍 352.4 8 8 68
10 邱丹 352.4 8 8 68
11 孙明孝 352.3 8 8 68
12 刘正艳 352.1 0 0 0
13 陈丽 351.8 8 8 68
14 赵清祥 351.3 8 8 68
15 周莉 351 0 0 16
16 刘秦 350 0 0 20
17 刘亚梅 349 4 4 68
18 陈静 347.3 12 12 76
19 王青青 346.6 16 16 84
20 尤翠霞 342.4 12 12 76