累计服务时长: 3 小时 累计活动次数: 60 次
年度服务时长: 0 小时 活动次数: 6 次
季度服务时长: 0 小时 活动次数: 0 次
月度服务时长: 0 小时 活动次数: 0 次
所属组织: 桑园镇
详细地址:汉中市西乡县西乡县桑园镇神溪村村民委员会
联系人: 梁大军 18329643011
实践站介绍 查看详情>>
实践资讯 查看更多>>
通知公告 查看更多>>
实践排行
| 排名 | 志愿者 | 服务总时长 |
|---|---|---|
| 1 | 赵富强 | 0小时 |
| 2 | 邓自安 | 0小时 |
| 3 | 杨文明 | 0小时 |
| 4 | 许伍强 | 0小时 |
| 5 | 付贤友 | 0小时 |
| 6 | 朱翠侠 | 0小时 |
| 7 | 许厚兴 | 0小时 |
| 8 | 邓自友 | 0小时 |
| 9 | 刘文波 | 0小时 |
| 10 | 刘文兵 | 0小时 |
| 11 | 刘文德 | 0小时 |
| 12 | 蒲义清 | 0小时 |
| 13 | 张李华 | 0小时 |
| 14 | 蒲义军 | 0小时 |
| 15 | 候孝娥 | 0小时 |
| 16 | 蒲义华 | 0小时 |
| 17 | 金先菊 | 0小时 |
| 18 | 邓宗志 | 0小时 |
| 19 | 曹彦玲 | 0小时 |
| 20 | 周洪强 | 0小时 |
| 21 | 周才兵 | 0小时 |
| 22 | 杨万国 | 0小时 |
| 23 | 杨万林 | 0小时 |
| 24 | 周才安 | 0小时 |
| 25 | 周采张 | 0小时 |
| 26 | 周才国 | 0小时 |
| 27 | 刘风兰 | 0小时 |
| 28 | 曾维军 | 0小时 |
| 29 | 周光存 | 0小时 |
| 30 | 肖平安 | 0小时 |
| 31 | 刘世冲 | 0小时 |
| 32 | 付贤根 | 0小时 |
| 33 | 周才福 | 0小时 |
| 34 | 周洪刚 | 0小时 |
| 35 | 周德福 | 0小时 |
| 36 | 陈秀侠 | 0小时 |
| 37 | 陈元清 | 0小时 |
| 38 | 余丙东 | 0小时 |
| 39 | 陈新明 | 0小时 |
| 40 | 洪世华 | 0小时 |
| 41 | 洪世玉 | 0小时 |
| 42 | 郭兴发 | 0小时 |
| 43 | 周光华 | 0小时 |
| 44 | 李梅菊 | 0小时 |
| 45 | 乔存宣 | 0小时 |
| 46 | 李明艳 | 0小时 |
| 47 | 梁自刚 | 0小时 |
| 48 | 梁自明 | 0小时 |
| 49 | 李永存 | 0小时 |
| 50 | 王家生 | 0小时 |
| 51 | 王清华 | 0小时 |
| 52 | 王永清 | 0小时 |
| 53 | 王玉清 | 0小时 |
| 54 | 王贵清 | 0小时 |
| 55 | 何立发 | 0小时 |
| 56 | 李岐红 | 0小时 |
| 57 | 李永胜 | 0小时 |
| 58 | 李光清 | 0小时 |
| 59 | 梁志江 | 0小时 |
| 60 | 梁志林 | 0小时 |
| 61 | 李欢 | 0小时 |
| 62 | 杨兴斌 | 0小时 |
| 63 | 李启宾 | 0小时 |
| 64 | 刘文科 | 0小时 |
| 65 | 杨忠荣 | 0小时 |
| 66 | 洪世发 | 0小时 |
| 67 | 梁志友 | 0小时 |
| 68 | 梁洪发 | 0小时 |
| 69 | 李永强 | 0小时 |
| 70 | 梁红发 | 0小时 |
| 71 | 梁彦华 | 0小时 |
| 72 | 李明刚 | 0小时 |
| 73 | 梁自兵 | 0小时 |
| 74 | 李启功 | 0小时 |
| 75 | 邓宗强 | 0小时 |
| 76 | 付贤智 | 0小时 |
| 77 | 王明涛 | 0小时 |
| 78 | 张成斌 | 0小时 |
| 79 | 李秀梅 | 0小时 |
| 80 | 邓正洪 | 0小时 |
| 81 | 邓和 | 0小时 |
| 82 | 洪艳莉 | 0小时 |
| 83 | 梁涛 | 0小时 |
| 84 | 高志文 | 0小时 |
| 85 | 曾为波 | 0小时 |
| 86 | 张富财 | 0小时 |
| 87 | 曹军盛 | 0小时 |
| 88 | 高志培 | 0小时 |
| 89 | 李金荣 | 0小时 |
| 90 | 陈小荣 | 0小时 |
| 91 | 马义兴 | 0小时 |
| 92 | 马义生 | 0小时 |
| 93 | 候艳元 | 0小时 |
| 94 | 罗开兴 | 0小时 |
| 95 | 付贤义 | 0小时 |
| 96 | 付贤必 | 0小时 |
| 97 | 吴义刚 | 0小时 |
| 98 | 吴义荣 | 0小时 |
| 99 | 王建荣 | 0小时 |
| 100 | 许后顺 | 0小时 |
| 101 | 邓宗国 | 0小时 |
| 102 | 淳文庆 | 0小时 |
| 103 | 樊金平 | 0小时 |
| 104 | 曾天贵 | 0小时 |
| 105 | 王清荣 | 0小时 |
| 106 | 梅田宝 | 0小时 |
| 107 | 郭兴建 | 0小时 |
| 108 | 魏天兴 | 0小时 |
| 109 | 罗华兵 | 0小时 |
| 110 | 周才胜 | 0小时 |
| 111 | 洪世银 | 0小时 |
| 112 | 程雪英 | 0小时 |
| 113 | 梁红元 | 0小时 |
| 114 | 李志清 | 0小时 |
| 115 | 李岐建 | 0小时 |
| 116 | 翟秀华 | 0小时 |
| 117 | 李光存 | 0小时 |
| 118 | 李光学 | 0小时 |
| 119 | 洪莉 | 0小时 |
| 120 | 屈翠花 | 0小时 |
| 121 | 鲁娟 | 0小时 |
| 122 | 周玲侠 | 0小时 |
| 123 | 李纳 | 0小时 |
| 124 | 乔翠会 | 0小时 |
| 125 | 李秀菊 | 0小时 |
| 126 | 乔翠琴 | 0小时 |
| 127 | 曾翠英 | 0小时 |
| 128 | 何立国 | 0小时 |
| 129 | 李文侠 | 0小时 |
| 130 | 淳华丽 | 0小时 |
| 131 | 周才涛 | 0小时 |
| 132 | 乔茹月 | 0小时 |
| 133 | 向礼刚 | 0小时 |
| 134 | 陈红 | 0小时 |
| 135 | 罗娟 | 0小时 |
| 136 | 洪兴涛 | 0小时 |
| 137 | 梁红超 | 0小时 |
| 138 | 王丽丽 | 0小时 |
| 139 | 陈霞 | 0小时 |
| 140 | 梁超 | 0小时 |
| 141 | 周鹏 | 0小时 |
| 142 | 李厚军 | 0小时 |
| 143 | 莫金兰 | 0小时 |
| 144 | 周在明 | 0小时 |
| 145 | 楚长洪 | 0小时 |
| 146 | 程艳芸 | 0小时 |
| 147 | 程文丽 | 0小时 |
| 148 | 高志琦 | 0小时 |
| 149 | 杨兴存 | 0小时 |
| 150 | 张海军 | 0小时 |
| 151 | 张海存 | 0小时 |
| 152 | 杨翠华 | 0小时 |
| 153 | 刘丽 | 0小时 |
| 154 | 刘炳富 | 0小时 |
| 155 | 罗庭艳 | 0小时 |
| 156 | 段玲娥 | 0小时 |
| 157 | 宁义明 | 0小时 |
| 158 | 张成功 | 0小时 |
| 159 | 张成玉 | 0小时 |
| 160 | 马义兵 | 0小时 |
| 161 | 马义林 | 0小时 |
| 162 | 宁义荣 | 0小时 |
| 163 | 候彦存 | 0小时 |
| 164 | 范建芳 | 0小时 |
| 165 | 朱仁举 | 0小时 |
| 166 | 王家军 | 0小时 |
| 167 | 许厚军 | 0小时 |
| 168 | 候艳茹 | 0小时 |
| 169 | 聂培安 | 0小时 |
| 170 | 杨建军 | 0小时 |
| 171 | 罗开宏 | 0小时 |
| 172 | 罗开刚 | 0小时 |
| 173 | 许祥奎 | 0小时 |
| 174 | 程文侠 | 0小时 |
| 175 | 张文存 | 0小时 |
| 176 | 张成明 | 0小时 |
| 177 | 许秀琴 | 0小时 |
| 178 | 李启春 | 0小时 |
| 179 | 杜宝林 | 0小时 |
| 180 | 杨文艳 | 0小时 |
| 181 | 杨文军 | 0小时 |
| 182 | 蒋阳奎 | 0小时 |
| 183 | 杨培军 | 0小时 |
| 184 | 谭义萍 | 0小时 |
| 185 | 许武军 | 0小时 |
| 186 | 许武明 | 0小时 |
| 187 | 彭文清 | 0小时 |
| 188 | 侯小芳 | 0小时 |
| 189 | 李兴保 | 0小时 |
| 190 | 许秀华 | 0小时 |
| 191 | 许洪军 | 0小时 |
| 192 | 翟艳军 | 0小时 |
| 193 | 许相国 | 0小时 |
| 194 | 郝文明 | 0小时 |
| 195 | 许相荣 | 0小时 |
| 196 | 蒋明有 | 0小时 |
| 197 | 韩桂华 | 0小时 |
| 198 | 付贤林 | 0小时 |
| 199 | 刘永明 | 0小时 |
| 200 | 邓自荣 | 0小时 |
| 201 | 付贤刚 | 0小时 |
| 202 | 吴义军 | 0小时 |
| 203 | 吴义长 | 0小时 |
已结束
植树节活动发起组织:
神溪村志愿服务队
招募时间:
2026-03-26 16:09 至
2026-03-26 20:00
活动时间:
2026-03-27 10:00
至
2026-03-27 13:00
陕西省汉中市西乡县桑园镇神溪村村民委员会
招募人数
10
预约人数
0
已结束
庆“三八”妇女节活动发起组织:
神溪村志愿服务队
招募时间:
2026-03-13 14:20 至
2026-03-13 17:00
活动时间:
2026-03-14 12:00
至
2026-03-14 13:00
陕西省汉中市西乡县桑园镇神溪村村民委员会
招募人数
10
预约人数
0
已结束
河道垃圾清理发起组织:
神溪村志愿服务队
招募时间:
2026-02-28 10:00 至
2026-02-28 11:00
活动时间:
2026-02-28 12:00
至
2026-02-28 13:00
汉中市西乡县桑园镇神溪村村民委员会
招募人数
10
预约人数
0
已结束
森林防火宣传发起组织:
神溪村志愿服务队
招募时间:
2026-02-27 10:36 至
2026-02-27 16:00
活动时间:
2026-02-28 10:00
至
2026-02-27 16:00
陕西省汉中市西乡县桑园镇神溪村村民委员会
招募人数
20
预约人数
0
已结束
环境卫生整治发起组织:
神溪村志愿服务队
招募时间:
2026-01-30 11:00 至
2026-01-30 14:00
活动时间:
2026-01-31 10:00
至
2026-01-31 14:00
汉中市西乡县桑园镇神溪村村民委员会
招募人数
15
预约人数
0
已结束
小额保险宣传发起组织:
神溪村志愿服务队
招募时间:
2026-01-20 12:00 至
2026-01-20 17:00
活动时间:
2026-01-21 10:00
至
2026-01-21 14:00
汉中市西乡县桑园镇神溪村村民委员会
招募人数
5
预约人数
0
已结束
冬季取暖安全宣传发起组织:
神溪村志愿服务队
招募时间:
2025-12-29 16:00 至
2025-12-29 20:00
活动时间:
2025-12-30 10:00
至
2025-12-30 14:00
汉中市西乡县桑园镇神溪村村民委员会
招募人数
10
预约人数
0
已结束
烟花爆竹禁燃禁放宣传发起组织:
神溪村志愿服务队
招募时间:
2025-12-18 11:33 至
2025-12-18 17:00
活动时间:
2025-12-19 10:00
至
2025-12-19 14:00
汉中市西乡县桑园镇神溪村村民委员会
招募人数
10
预约人数
0